Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - MAL. APPARATO DIGERENTE

Anno Sesso
MASCHI FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 963 60,9 56,8 65,1 62,0 903 36,0 33,6 38,4 37,6
2001 1002 61,8 57,7 65,9 60,3 969 37,1 34,7 39,5 36,2
2002 942 58,3 54,3 62,2 58,7 953 35,4 33,1 37,6 35,5
2003 954 56,0 52,3 59,7 55,9 931 34,1 31,8 36,3 34,2
2004 900 53,4 49,8 57,1 53,2 922 33,1 31,0 35,3 32,9
2005 864 50,2 46,7 53,7 51,4 907 31,6 29,5 33,7 31,9
2006 898 50,5 47,0 53,9 49,0 916 31,0 29,0 33,1 30,9
2007 842 46,4 43,2 49,7 47,8 909 30,0 28,0 31,9 29,2
2008 860 46,4 43,2 49,7 45,0 825 26,7 24,9 28,6 27,7
2009 799 42,3 39,2 45,3 43,8 848 26,3 24,5 28,1 27,1
2010 809 42,7 39,6 45,8 42,4 931 28,2 26,4 30,1 26,5
2011 823 42,2 39,2 45,2 42,6 842 25,1 23,3 26,8 26,9
2012 870 43,0 40,0 45,9 41,7 946 27,5 25,7 29,4 25,8
2013 846 40,0 37,2 42,7 41,4 880 24,9 23,2 26,6 25,5
2014 888 41,1 38,3 43,9 39,8 899 24,2 22,5 25,8 24,2
2015 864 38,4 35,8 41,0 38,2 896 23,6 22,0 25,2 23,9
2016 798 35,1 32,6 37,6   943 24,0 22,4 25,6  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007